Openbox SF-110
Характеристики
Контроль 22КГц | Да |
Поддержка QPSK и 8PSK | Да |
Поддержка протокола DiSEqC | Array |
Стандарты | DVB-S/DVB-S2 |
Температура эксплуатации, С | -10 ~ +50 |
Частотный диапазон, МГц | 950-2150 |
Описание
Прибор для настройки спутниковых и цифровых эфирных антенн - комбинированный (DVB-S/S2, DVB-T/T2) имеет большой экран, спектр анализатор, разъемы BNC, кейс для переноски.

Назад в раздел
DVB-S/S2 | Тюнер | Разъемы | F-тип, мама |
Диапазон частот | 950МГц-2150МГц | ||
Питание LNB | 13/18В, макс. 500mA | ||
Переключение LNB | 22КГц | ||
Диапазон мощностей | 45 dBµV до 100 dBµV | ||
Сопротивление | 75Ω | ||
Демодулятор | Модуляция | QPSK/8PSK/16APSK | |
Скорость символов | 2Mbps~45Mbps | ||
Инверсия спектра | Автоматическое преобразование | ||
Диапазон частот
| 110МГц-860МГц | ||
Полоса | 6/7/8 МГц | ||
Диапазон мощностей
| 44 dBµV до 114 dBµV | ||
DVB-T/T2 | Тюнер
| Несущая | 2K/8K |
Диапазон частот | 110МГц-860МГц | ||
Полоса | 6/7/8 МГц | ||
Диапазон мощностей | 45 dBµV до 110 dBµV | ||
Сопротивление | 75Ω
| ||
Демодулятор | Модуляция | QPSK/16QAM/64QAM/256/QAM | |
Несущая | 2K/8K | ||
Системные ресурсы | Процессор | 32bit процессор | |
SDRAM | 16Mbytes | ||
FLASH | 2Mbyte | ||
Видео декодер | MPEG 2 | ISO/IEC 11172-2 MPEG1, ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP@HL | |
Скорость передачи данных | ISO/IEC 14496, MPEG4 Compliant Support SP@I3 to ASP@L5 | ||
Разрешение | ISO/IEC 14496-10 AVC high, Profile @ level 4.1 | ||
Видео формат | PAL/NTSC | ||
MPEG Аудио | Декодер | MPEG1 Layer1/2, MPEGII Layer II | |
Режимы | Моно/Стерео/Left/Right | ||
Частота дискретизации | 33,44.1 and 48KHz | ||
Порты | Разъемы | USB, RS232, Ethernet, AV-OUT, DC | |
Блок питания | Li-Ion батареи | 4100 mAЧ | |
Постоянное, ток потребления
| 15В, 1.5А | ||
Переменное | 90-240В | ||
Батареи | Диапазон температур | -20°С - 60°С | |
Потребление | Макс. 22 Ватт | ||
Разъемы | Вход тюнера | F-тип, мама | |
Физические характеристики | Размеры | 255х143х55mm | |
Вес (Нетто) | 1.35 кг | ||
Монитор | Экран дисплея | 7.0 дюймов TFT | |
Индикатор уровня качества | Да |
